MDS-XS260ME Widebeam
肩膀武器
MDS-XS260ME Widebeam
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料50】光束属性伤害
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 21.598% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 12.239% | |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅠ | 11.015% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 14.87% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 12.64% | |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 10.744% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 9.132% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 7.762% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 23.655% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 13.405% | |
| ElementDmg.BEAM ⅩⅡ | 12.064% | |
| KillerDmg.BEAST ⅩⅡ | 10.858% | |
| KillerDmg.INSECT ⅩⅡ | 9.772% | |
| KillerDmg.MEGAFLY ⅩⅡ | 8.795% | |
| KillerDmg.ALIEN ⅩⅡ | 7.915% | |
| KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 7.124% | |
| Custom.WP-S-GP | 6.411% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDS-XS260ME Widebeam |
| 日语 | MDS-XS260ME Widebeam |
| 英语 | SSM-XR260ME Widebeam |
| 法语 | SSÉ-XD260ME Rayon large |
| 德语 | SSM-XD260ME.Megalaser |
| 意大利语 | Fascio laser SSP-XD260ME |
| 韩语 | MDS-XS260ME Widebeam |
| 西班牙语 | Megarrayo SH-XAD260ME |